|
제품 상세 정보:
|
| OE 번호: | 60769 | 중요한 내용: | 공장 자동 레벨링 옵션에는 적합하지 않습니다. |
|---|---|---|---|
| 설명: | 시보레 실버라도 2500/3500 HD 2011-2019 | 설명 1: | 2002-2010 캐딜락 에스컬레이드와 호환 2003-2010 캐딜락 에스컬레이드 ESV와 호환 2002-2010 캐딜락 에스컬레이드 EXT와 호환 |
| 설명 2: | 2007-2013 Chevrolet Avalanche와 호환 2002-2006 Chevrolet Avalanche 1500과 호환 2015-2019 Chevrolet Suburba | 설명 3: | 2018-2020 Chevrolet Suburban 4WD/RWD와 호환 2000-2014 Chevrolet Suburban 1500과 호환 2000-2019 Chevrolet T |
| 설명 4: | 1987-1991 Mercury Colony Park와 호환 가능 1983-1997 Mercury Grand Marquis와 호환 가능 | 일반적인 배송 시간: | 3~10일 |
| 포장: | 중립 포장 또는 맞춤형 포장 | 총중량: | 1.956kg |
| 가죽 가방 순중량: | 0.379 kg | 보증: | 12개월 |
| 패키지 크기: | 31.5*25.5*15.5cm | ||
| 강조하다: | 쉐보레 타호 에어 서스펜션 키트,2000-2019 타호 서스펜션 업그레이드,쉐보레 에어 스프링 개조 키트 |
||
이 에어 스프링 서스펜션 키트는 2000-2019 쉐보레 타호 모델에 맞도록 설계되었으며 향상된 서스펜션 성능과 승차감을 제공합니다.
키트 구성품에 대한 업데이트는 현재 없습니다.
| 제조사 | 적용 | 모델 연식 |
|---|---|---|
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2002 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2003 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2004 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2005 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2006 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2007 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2008 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2009 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 | 2010 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2003 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2004 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2005 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2006 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2007 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2008 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2009 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 ESV | 2010 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2002 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2003 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2004 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2005 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2006 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2007 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2008 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2009 |
| 캐딜락 | 이스컬레이드 EXT | 2010 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2007 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2008 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2009 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2010 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2011 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2012 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 | 2013 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 1500 | 2002 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 1500 | 2003 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 1500 | 2004 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 1500 | 2005 |
| 쉐보레 | 애벌랜치 1500 | 2006 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2015 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2016 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2017 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2018 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2019 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2018 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2019 |
| 쉐보레 | 서버번 | 2020 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2000 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2001 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2002 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2003 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2004 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2005 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2006 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2007 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2008 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2009 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2010 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2011 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2012 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2013 |
| 쉐보레 | 서버번 1500 | 2014 |
| 쉐보레 | 타호 | 2000 |
| 쉐보레 | 타호 | 2001 |
| 쉐보레 | 타호 | 2002 |
| 쉐보레 | 타호 | 2003 |
| 쉐보레 | 타호 | 2004 |
| 쉐보레 | 타호 | 2005 |
| 쉐보레 | 타호 | 2006 |
| 쉐보레 | 타호 | 2007 |
| 쉐보레 | 타호 | 2008 |
| 쉐보레 | 타호 | 2009 |
| 쉐보레 | 타호 | 2010 |
| 쉐보레 | 타호 | 2011 |
| 쉐보레 | 타호 | 2012 |
| 쉐보레 | 타호 | 2013 |
| 쉐보레 | 타호 | 2014 |
| 쉐보레 | 타호 | 2015 |
| 쉐보레 | 타호 | 2016 |
| 쉐보레 | 타호 | 2017 |
| 쉐보레 | 타호 | 2018 |
| 쉐보레 | 타호 | 2019 |
| 쉐보레 | 타호 | 2018 |
| 쉐보레 | 타호 | 2019 |
| 쉐보레 | 타호 | 2020 |
| 포드 | 컨트리 스콰이어 | 1987 |
| 포드 | 컨트리 스콰이어 | 1988 |
| 포드 | 컨트리 스콰이어 | 1989 |
| 포드 | 컨트리 스콰이어 | 1990 |
| 포드 | 컨트리 스콰이어 | 1991 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1992 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1993 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1994 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1995 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1996 |
| 포드 | 크라운 빅토리아 | 1997 |
| 포드 | LTD | 1983 |
| 포드 | LTD | 1984 |
| 포드 | LTD | 1985 |
| 포드 | LTD | 1986 |
| 포드 | LTD 크라운 빅토리아 | 1987 |
| 포드 | LTD 크라운 빅토리아 | 1988 |
| 포드 | LTD 크라운 빅토리아 | 1989 |
| 포드 | LTD 크라운 빅토리아 | 1990 |
| 포드 | LTD 크라운 빅토리아 | 1991 |
| GMC | 유콘 | 2000 |
| GMC | 유콘 | 2001 |
| GMC | 유콘 | 2002 |
| GMC | 유콘 | 2003 |
| GMC | 유콘 | 2004 |
| GMC | 유콘 | 2005 |
| GMC | 유콘 | 2006 |
| GMC | 유콘 | 2007 |
| GMC | 유콘 | 2008 |
| GMC | 유콘 | 2009 |
| GMC | 유콘 | 2010 |
| GMC | 유콘 | 2011 |
| GMC | 유콘 | 2012 |
| GMC | 유콘 | 2013 |
| GMC | 유콘 | 2014 |
| GMC | 유콘 | 2015 |
| GMC | 유콘 | 2016 |
| GMC | 유콘 | 2017 |
| GMC | 유콘 | 2018 |
| GMC | 유콘 | 2019 |
| GMC | 유콘 | 2018 |
| GMC | 유콘 XL | 2015 |
| GMC | 유콘 XL | 2016 |
| GMC | 유콘 XL | 2017 |
| GMC | 유콘 XL | 2018 |
| GMC | 유콘 XL | 2019 |
| GMC | 유콘 XL | 2018 |
| GMC | 유콘 XL | 2019 |
| GMC | 유콘 XL | 2020 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2000 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2001 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2002 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2003 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2004 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2005 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2006 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2007 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2008 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2009 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2010 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2011 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2012 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2013 |
| GMC | 유콘 XL 1500 | 2014 |
| 허머 | H2 | 2003 |
| 허머 | H2 | 2004 |
| 허머 | H2 | 2005 |
| 허머 | H2 | 2006 |
| 허머 | H2 | 2007 |
| 허머 | H2 | 2008 |
| 허머 | H2 | 2009 |
| 링컨 | 타운 카 | 1982 |
| 링컨 | 타운 카 | 1983 |
| 링컨 | 타운 카 | 1984 |
| 링컨 | 타운 카 | 1985 |
| 링컨 | 타운 카 | 1986 |
| 링컨 | 타운 카 | 1987 |
| 링컨 | 타운 카 | 1988 |
| 링컨 | 타운 카 | 1989 |
| 머큐리 | 콜로니 파크 | 1987 |
| 머큐리 | 콜로니 파크 | 1988 |
| 머큐리 | 콜로니 파크 | 1989 |
| 머큐리 | 콜로니 파크 | 1990 |
| 머큐리 | 콜로니 파크 | 1991 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1983 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1984 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1985 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1986 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1987 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1988 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1989 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1990 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1991 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1992 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1993 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1994 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1995 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1996 |
| 머큐리 | 그랜드 마퀴스 | 1997 |
네, 일반적으로 TNT, DHL, FEDEX 또는 UPS를 통해 샘플을 발송합니다. 배송은 약 3일이 소요됩니다. 고객은 샘플 비용과 항공 화물 비용을 부담합니다. 샘플 비용은 주문 후 환불됩니다.
컨테이너 전체 주문 시 예비 부품 1%를 무료로 제공합니다. 수출 제품은 선적일로부터 12개월 보증이 적용됩니다. 보증 기간 내 제품 고장의 경우 고객은 교체 부품 비용을 부담합니다.
네, OEM 서비스는 환영합니다.
네. 고객을 위한 제품 소싱 서비스를 제공합니다. 필요한 품목에 대한 자세한 정보를 제공해 주십시오.
언제든지 문의해 주십시오. 24시간 이내에 (가능하다면 더 빨리!) 답변해 드리며 귀하와 함께 일하게 되어 기쁩니다.
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857