|
제품 상세 정보:
|
| OE / OEM 참조: | BPW 05.429.40.28.1; 05.429.43.20.0; SAF S2290941200 | 애프터마켓 상호 참조: | 메리터 MLF7046; 콘티테크 941MB; 그랜닝 15918; 굿이어 1R11-701; 에어텍 130222; 3941K; 던롭 FR D11B30; 와브코 9518117620; 피 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 트럭 공기 스프링 | 애플리케이션: | 트럭 에어 서스펜션의 경우 |
| 포장: | 중립 포장 또는 맞춤형 포장 | 상태: | 새로운 |
| 보증: | 선하증권(B/L) 날짜로부터 14개월 | 최소 주문 수량: | 50개 |
| 씰링 구성: | 압착 커버 플레이트 + 가황 밀봉 플레이트 | 재료: | 고무 |
| 피스톤 재질: | 강철 | ||
| 강조하다: | Firestone C01-M58-1267용 트럭 에어 스프링,Dunlop FR D11B30용 트럭 에어 스프링,1V 8619 트럭 에어 스프링 교체 |
||
1V 8619 트럭 에어 스프링 Firestone C01-M58-1267/Dunlop FR D11B30와 일치하는 사양에 따라 제조되었습니다.이 공기 스프링은 완전히 오리지널 장비를 대체하고 편안하고 안정적인 운전으로 트럭을 제공합니다.
| 브랜드 | 참조 번호 | 숫자 차이 |
|---|---|---|
| 피어스톤 | W01-M58-8619/8668/8 | W01 M58 8619 8668 8/W01 M58861986688/W01-M58-8619/8668/8 |
| 피어스톤 | C01-M58-1267 | C01 M58 1267/C01M581267/C01M58-1267/C01-M581267/C01-M58-1267 |
| 피어스톤 | 1T17D-8.3 | 1T17D 8.3/1T17D 8.3/1T17D-83 |
| 컨티테크 | 941MB/BPW30 | 941MB BPW30/941MBBPW30/941MB/BPW30 |
| 굿이어 | 1R11-701 | 1R11 701/1R11701/1R11-701 |
| 덩롭 FR | D11B30 | D11B30 |
| WABCO | 9518117620 | 9518117620 |
| BPW | 05.429.40.28.1 | 05.429.40.28.1 |
| BPW | 05.429.43.20.0 | 05.429.43.20.0 |
| BPW 타입 | BPW30 | BPW30 |
| SAF | S2290941200 | S2290941200 |
| 유공자 | MLF7046 | MLF7046 |
| 피렐리 | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| 그랜딩 | 15918 | 15918 |
| 에어테크 | 130222 | 130222 |
| 에어테크 | 3941K | 3941K |
| 피닉스 | 1DK21 | 1DK21 |
| 황소 | KR730-01 | KR730 01/KR73001/KR730-01 |
| CF 고마 | 1TC300-36 | 1TC300 36/1TC30036/1TC300-36 |
| 사양 | 매개 변수 |
|---|---|
| 외부 지름 | φ255 |
| 무게 | 110.016kg |
| 패키지 크기 | 27*27*36kg |
| 자연적 키 | 713mm |
| 최대 높이 | 693mm |
| 최소 높이 | 263mm |
| 길이가 길어졌다 | 업데이트 해야 합니다 |
| 압축 된 높이 | 업데이트 해야 합니다 |
| 상단판 너비 | 262mm |
| 피스톤 너비 | 201mm |
담당자: Helios
전화 번호: +86 18122302876