|
제품 상세 정보:
|
| OE 번호: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | 유형: | 트럭 공기 스프링 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 총중량: | 7.191kg |
| 순중량: | 6.780kg | 포장 크기: | 28*28*31.5cm |
| 외경: | Φ224 | 자연 높이: | 301mm |
| 최대 높이: | 270mm | 최소 높이: | 110mm |
| 씰링 구성: | 압입 커버 플레이트 + 플랜지 | 피스톤 재질: | 철 |
| 강조하다: | 파이어 스톤 W01-358-9422을 위한 트럭 공기 스프링,Goodyear 1R11-028에 호환되는 트럭 공기 스프링,트럭 에어 스프링 교체 Contitech 99-12P314 |
||
| 상표 | 참조번호 | 번호 불일치 |
|---|---|---|
| 파이어스톤 | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| 파이어스톤 | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L 1.5 / :1T15L1.5 |
| 굿이어 | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| 굿이어 | 566223021 | :566223021 |
| 콘티텍 | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| 콘티텍 | 4151NP03 | :4151NP03 |
| 켄워스 | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| 나비스타 | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C 2 / :501559C2 |
| 나비스타 | 554762C1 | :554762C1 |
| 나비스타 | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C 1 / :1660581C1 |
| AB 보보 | 3130496 | :3130496 |
| 에어텍 | 39422P | :39422P |
| 데이턴 | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 / :2539422 |
| 로드가드 | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| 뉴웨이 | 90557120 | :90557120 |
| 도요 | TRL230H | :TRL230H |
| 도요 | 85101148 | :85101148 |
| 삼각형 | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 / :83146368 |
| 헨드릭슨 | S13032 | :S13032 |
| 헨드릭슨 | K3036 | :K3036 |
| 왓슨 & 찰린 | AS-0017 | AS0017 / AS 0017 / :AS0017 |
| 명세서 | 매개변수 |
|---|---|
| 확장 높이 | 268mm |
| 압축 높이 | 110mm |
| 상판 폭 | 231mm |
| 피스톤 폭 | 235mm |
| 무게 | 7.191kg |
| 패키지 크기 | 28×28×31.5cm |
공장 쇼케이스
|
공장 전경
|
품질관리 검사
|
|
제조설비
|
연구개발센터
|
|
조립 및 성형
|
가황 작업장
|
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857