|
제품 상세 정보:
|
| OE 번호: | W01-358-9422,39422P,1T15L-1.5,253-9422,1R11-028,SC2050,566223021,57009422,99-12P314,90557120,4151NP0 | 유형: | 트럭 공기 스프링 |
|---|---|---|---|
| 상태: | 새로운 | 총중량: | 7.191kg |
| 순중량: | 6.780kg | 포장 크기: | 28*28*31.5cm |
| 외경: | Φ224 | 자연 높이: | 301mm |
| 최대 높이: | 270mm | 최소 높이: | 110mm |
| 씰링 구성: | 압입 커버 플레이트 + 플랜지 | 피스톤 재질: | 철 |
| 강조하다: | 파이어 스톤 W01-358-9422을 위한 트럭 공기 스프링,Goodyear 1R11-028에 호환되는 트럭 공기 스프링,트럭 에어 스프링 교체 Contitech 99-12P314 |
||
| 브랜드 | 참조 번호 | 번호 매기기 불일치 |
|---|---|---|
| Firestone | W01-358-9422 | W013589422 / W01-3589422 / W01 358 9422 |
| Firestone | 1T15L-1.5 | 1T15L1.5 / 1T15L 1.5 / :1T15L1.5 |
| Goodyear | 1R11-028 | 1R11028 / 1R11 028 / :1R11028 |
| Goodyear | 566223021 | :566223021 |
| Contitech | 99-12P314 | 9912P314 / 99 12P314 / :9912P314 |
| Contitech | 4151NP03 | :4151NP03 |
| Kenworth | K303-6/14/15 | K30361415 / K303 6/14/15 / :K30361415 |
| Navistar | 501559C-2 | 501559C2 / 501559C 2 / :501559C2 |
| Navistar | 554762C1 | :554762C1 |
| Navistar | 1660581C-1 | 1660581C1 / 1660581C 1 / :1660581C1 |
| AB Vovo | 3130496 | :3130496 |
| Airtech | 39422P | :39422P |
| Dayton | 253-9422 | 2539422 / 253 9422 / :2539422 |
| Loadguard | SC2050 | :SC2050 |
| SAF | 57009422 | :57009422 |
| Neway | 90557120 | :90557120 |
| Toyo | TRL230H | :TRL230H |
| Toyo | 85101148 | :85101148 |
| Triangle | 8314/6368 | 83146368 / 8314 6368 / :83146368 |
| Hendrickson | S13032 | :S13032 |
| Hendrickson | K3036 | :K3036 |
| Watson & Chalin | AS-0017 | AS0017 / AS 0017 / :AS0017 |
| 사양 | 매개변수 |
|---|---|
| 확장 높이 | 268mm |
| 압축 높이 | 110mm |
| 상단 플레이트 너비 | 231mm |
| 피스톤 너비 | 235mm |
| 무게 | 7.191kg |
| 패키지 치수 | 28×28×31.5cm |
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857