|
제품 상세 정보:
|
| OE 번호: | 1663201413,1663201468,1663202838,1663205266,1663205466,166320566 6,1663207013,1663207213,16632052668 | 상태: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 피팅 위치: | 전면 우측 | 유형: | 에어 서스펜션 스트럿 |
| 총중량: | 10.615kg | 순중량: | 9.856kg |
| 설명: | 벤츠 W166 전면 오른쪽(ADS 포함) | 포장 크기: | 99*21*21cm |
| 강조하다: | 메르세데스-벤츠 W166 공기 서스펜션 스프러트,오른쪽 앞바퀴 스프러트,ADS 공기 서스펜션 부품 |
||
| 유형 | 에어 서스펜션 스트럿 |
| 상태 | 새로운 |
| OE 번호 | 1663201413, 1663201468, 1663202838, 1663205266, 1663205466, 166320546680, 1663205666, 1663207013, 1663207213, 166320526680, A166320566680, A1663201413, A1663201468, A1663202838, A1663205266, A1663205466, A1663205666, A1663207013, A1663207213, F309513902 |
| 피팅 위치 | 오른쪽 앞 |
| 패키지 크기 | 99×21×21cm |
| 총중량 | 10.615kg |
| 순중량 | 9.856kg |
| 모델 | 차대 | 생산기간 | 파워 버전 |
|---|---|---|---|
| GL-클래스(X166) | W166 | 2012.07-2015.10 | 350 CDI 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2012.07-2015.10 | 350 CDI 블루텍 4-매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2013년 8월~2015년 10월 | 400 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2014년 9월~2015년 10월 | 450 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2012.07-2015.10 | 450 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2015년 4월~2015년 12월 | 500 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2014.07-2015.10 | 500 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2012.07-2015.10 | 500 4매틱 |
| GL-클래스(X166) | W166 | 2012.07-2015.10 | 63 AMG 4매틱 |
| GLE(W166) | W166 | 2015년 4월~2018년 10월 | 250 4매틱 |
| GLE(W166) | W166 | 2015년 4월~2018년 10월 | 250 4매틱 |
| GLE(W166) | W166 | 2015년 10월~2018년 10월 | 300 4매틱 |
| GLE(W166) | W166 | 2015년 11월~2018년 10월 | 300 |
| GLE(W166) | W166 | 2015년 11월~2018년 10월 | 350 4매틱 |
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857