|
제품 상세 정보:
|
| 주요재료: | 천연 고무 및 강철 알루미늄 | 제품명: | 공기 지주 |
|---|---|---|---|
| 무게: | 16.176kg | 패키지 치수 CM: | 83*20*20cm |
| 위치: | 리어 라이트 | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| 자동차 모델: | 벤츠 S 클래스 (W221) 2005-2012 | 유용한 삶: | 지난 80,000~100,000마일 |
| 강조하다: | 2213205813 에어 서스펜션 스트럿,벤츠 S 클래스 에어 서스펜션 스트럿 |
||
2213205813 공기 서스펜션 벤츠 S 클래스 2005-2012의 오른쪽 후면 스프러트
부문 번호
| OEM NO. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
다음을 위한 호환성메르세데스 벤츠
| 연도 | 자동차 모델 | 트림 | 자동차 엔진 |
| 2007 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2007 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2007 | S550 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2007 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2007 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2008 | S450 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2008 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2008 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2008 | S550 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2008 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 자연적으로 흡입 |
| 2008 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2008 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2008 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2009 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2009 | S550 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2009 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 자연적으로 흡입 |
| 2009 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2009 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 인. V12 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2009 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2010 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 전기/가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | S450 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2010 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2010 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2010 | S550 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2010 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2010 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2010 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.3L 6208CC V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2010 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2009 | S450 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2011 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 전기/가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | S450 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2011 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC 333Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | S500 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2011 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2011 | S550 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 자연흡기 |
| 2011 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2011 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2011 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2011 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 인. V8 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2011 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2012 | S350 | 기본 세단 4도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | S350 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4633CC 283Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S350 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2012 | S350 | 블루텍 4마틱 세단 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 전기/가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2012 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S550 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2012 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2012 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2012 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2013 | S350 | 기본 세단 4도어 | 3.5L 3498CC 213Cu. 인. V6 가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | S350 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4633CC 283Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S350 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2013 | S350 | 블루텍 4마틱 세단 4도어 | 3.0L 2987CC V6 디젤 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S400 | 하이브리드 세단 4도어 | 3.5L 3498CC V6 전기/가스 DOHC 자연 흡수 |
| 2013 | S550 | 4마틱 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S550 | 기본 세단 4도어 | 4.6L 4663CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S600 | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5513CC 336Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
| 2013 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 5.5L 5461CC V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S63 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.2L 6208CC 379Cu. 인. V8 가스 DOHC 터보 충전 |
| 2013 | S65 AMG | 기본 세단 4도어 | 6.0L 5980CC 365Cu. 인. V12 가스 SOHC 터보 충전 |
에어 스트럭 은 얼마나 오래 지속 됩니까?
이콘턴 에어 스프링은 보통 80,000에서 100,000 마일까지 지속됩니다.우리는 또한 당신에게 2 년의 보증을 제공합니다. 만약 보증 기간 안에 있다면, 공장은 우리의 무료 기술 지원을 제공하고 당신을 위해 제품을 교체합니다.
설치가 쉽다
만약 여러분이 어떤 기계적 역량을 가지고 있다면, 에어 리프트 공기 스프링 서스펜션 키트를 설치하는 것은 빠르고 쉽습니다.그것은 에어 리프트 에어 스프링 설치에 필요한 모든 부품이 키트에 포함되어 있으며 약 2 시간 또는 그보다 적은 시간에 일반적인 손 도구로 설치 될 수 있기 때문에 쉬운.
제품 시험 과정
제조 과정에는 몇 단계가 있습니다.
1100% 원자재 검사
2- 제조 공정 검사
3포장 전에 100% 공기 누출 검사
4고객한테 보내기 전에 점검해
제품 사진
공장 투어
|
공장 외면
|
품질 관리 검사
|
|
제조 장비
|
연구 개발 센터
|
|
조립 및 형성
|
화산화 가게
|
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857