제품 상세 정보:
|
적합성: | 포르셰 카옌 (92A) | 차종: | 포르셰 카옌 958 92A에 대해 |
---|---|---|---|
OE / OEM 수: | 95835803900, 95835803903, 95835803920 | 상품 종류: | 공기 지주 |
위치: | 앞 왼쪽 | 상태: | 새롭습니다 |
보증: | 1년이요 | ||
강조하다: | 92A 공기중지구 스프러트,95835803900 공기중연대 스프러트,2010~2018년 에어 서스펜션 스프러트 |
앞 왼쪽 공기 현가 지주는 포르셰 카옌 92A 95835803900 2010-2018에 적합합니다
빠른 세부 사항
OE 번호 : 95835803900, 95835803903, 95835803920
보증 : 1년, 1년
원산지 : 광동, 중국
차종 : 포르셰 카옌 (92A)에 대해
색 : 원색
이름 : 공기 지주 완료
어떤 OEM : 958 358 039 00
YKT.NO : 2S 6633
지불 기간 : TT
패키지 : 성질 패키지
적합성 : 포르셰 카옌 (92A)
위치 : 앞 왼쪽
OEM 수 :
왼쪽 :
95835803910 95835803914 95835803900 95835803903
95835803920 95835803916 95835803905 95835803921
가구 :
포르셰 카옌 92A 2010-2018에 적합하세요
적당한 폭스바겐 투렉 자동차 (7P5) 2011-2018
차량 | 엔진 | 크릴. | 몸매 | 년 |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | M 05.9E, MCN.RB | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | MCR.C, MCR.CA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011- |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | MCR.CB, MCV.VC | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | MCV.VA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | MCV.VB | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 3.0 디젤 | MCN.RB | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 3.0 S | M 06.EC, MCJ.T | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011- |
카옌 (92A) 3.0 S E-혼합체 | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 3.0 S E-혼합체 | M 06.EC, MCG.E, MCG.EA, MCG.FA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 3.6 | M 55.02, MCE.YA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 3.6 | MCE.YA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2016- |
카옌 (92A) 3.6 GTS | MCX.ZA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2015- |
카옌 (92A) 3.6 S | MCU.RA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
디젤 엔진인 카옌 (92A) 4.2 S | MCU.DB | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2012- |
디젤 엔진인 카옌 (92A) 4.2 S | MCU.DC | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 4.8 GTS | M 48.02 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2012- |
카옌 (92A) 4.8 S | M 48.02 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 4.8 터보 | M 48.52 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 4.8 터보 | M 48.52 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010- |
카옌 (92A) 4.8 터보 | MCF.TB | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014- |
카옌 (92A) 4.8 터보 S | M 48.52 | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2012- |
카옌 (92A) 4.8 터보 S | MCY.XA | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2015- |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | CASD, CJMA, CRCD, CVWA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | CJGD, CRCA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | CASA, CNRB | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | CATA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TDI | CVVA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2014-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI | CJTA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI | CYJA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2015-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI 혼합체 | CGEA, CGFA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI 혼합체 | CGFA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | CGRA | 6 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 FSI | CGNA | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2011-2018 |
TOUAREG (7P5, 7P6) 4.2 V8 TDI | CKDA | 8 | 닫힌 비포장 도로용 차량 | 2010-2018 |
담당자: Brant
전화 번호: +86 13005380857